
Kenwood KAC-PS802EX 500W — премиальный двухканальный усилитель
Сравнение цен
| Магазин | Цена | Наличие | Обновлено | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
Asaxiyдешевле всего Kenwood KAC-PS802EX 500w Vt, 2 kanalli avtomobil kuchaytirgichi Связано AI · уверенность 99% | 799 000 сум | наличие неизвестно | uz | |
Kenwood KAC-PS802EX 500W — премиальный двухканальный усилитель Связано AI · уверенность 98% | 813 000 сум | в наличии | uzru | |
Avtomobil audio kuchaytirgichi Kenwood KAC-PS802EX, 2 kanalli 500W Связано AI · уверенность 98% | 3 000 000 сум | в наличии | uzru | |
Автомобильный усилитель Kenwood KAC-PS802EX, 2 канала, 500 Вт Связано AI · уверенность 99% | 10 000 000 сум | в наличии | uzru |
История цен
- Asaxiy799 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketKenwood KAC-PS802EX 500W — премиальный двухканальный усилитель813 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketAvtomobil audio kuchaytirgichi Kenwood KAC-PS802EX, 2 kanalli 500W3 000 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketАвтомобильный усилитель Kenwood KAC-PS802EX, 2 канала, 500 Вт10 000 000 сум (сейчас)
Линия — самый дешёвый вариант дня, цветная полоса — разброс цен между вариантами в этот день. Разрыв — в ту ночь данные не собирались.
В виде таблицы
| Дата | Asaxiy | Uzum Market · Kenwood KAC-PS802EX 500W — премиальный двухканальный усилитель | Uzum Market · Avtomobil audio kuchaytirgichi Kenwood KAC-PS802EX, 2 kanalli 500W | Uzum Market · Автомобильный усилитель Kenwood KAC-PS802EX, 2 канала, 500 Вт | Продано (оценка) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 августа | — | 813 000 сум | — | — | 0 |
| 8 августа | — | 813 000 сум | — | — | 0 |
| 10 августа | — | 813 000 сум | — | — | 0 |
| 12 августа | — | 813 000 сум | — | — | 0 |
| 13 августа | — | 813 000 сум | — | — | 0 |
| 14 августа | — | 813 000 сум | — | — | 0 |
| 15 августа | — | 813 000 сум | — | — | 0 |
| 16 августа | — | 813 000 сум | — | — | 0 |
| 17 августа | — | 813 000 сум | — | — | 0 |
| 18 августа | — | 813 000 сум | — | — | 0 |
| 19 августа | — | 813 000 сум | — | — | 0 |
| 20 августа | — | 813 000 сум | — | — | 0 |
| 23 августа | — | 813 000 сум | — | — | 0 |
| 24 августа | — | 813 000 сум | — | — | 0 |
| 26 августа | 799 000 сум | 813 000 сум | — | — | 0 |
| 27 августа | 799 000 сум | 813 000 сум | — | — | 0 |
| 28 августа | 799 000 сум | — | 3 000 000 сум | 10 000 000 сум | 0 |
| 29 августа | 799 000 сум | — | — | 10 000 000 сум | 0 |
| 30 августа | 799 000 сум | — | — | 10 000 000 сум | 0 |
| 31 августа | 799 000 сум | — | — | 10 000 000 сум | 0 |
| 1 сентября | 799 000 сум | — | — | 10 000 000 сум | 0 |
| 2 сентября | 799 000 сум | — | — | 10 000 000 сум | 0 |
| 3 сентября | 799 000 сум | — | — | 10 000 000 сум | 0 |
| 4 сентября | 799 000 сум | — | — | 10 000 000 сум | 0 |
| 5 сентября | 799 000 сум | — | 3 000 000 сум | 10 000 000 сум | 0 |
| 6 сентября | 799 000 сум | — | 3 000 000 сум | 10 000 000 сум | 0 |
| 7 сентября | 799 000 сум | — | — | 10 000 000 сум | 0 |
| 8 сентября | 799 000 сум | — | — | 10 000 000 сум | 0 |
| 9 сентября | 799 000 сум | — | — | 10 000 000 сум | 0 |
| 10 сентября | 799 000 сум | — | — | 10 000 000 сум | 0 |
| 11 сентября | 799 000 сум | — | — | — | 0 |
| 12 сентября | 799 000 сум | — | — | — | 0 |
| 13 сентября | 799 000 сум | — | — | — | 0 |
| 14 сентября | 799 000 сум | — | — | — | 0 |
Спрос
на 14 сентября — последний рассчитанный день
Продано за неделюне менее 0 шт.8 сентября – 14 сентября · учтено 7 днейк прошлой неделе ±0 шт.
- По магазинам
- Asaxiyне менее 0 шт.
- Uzum Market · Kenwood KAC-PS802EX 500W — премиальный двухканальный усилительне менее 0 шт.
- Uzum Market · Avtomobil audio kuchaytirgichi Kenwood KAC-PS802EX, 2 kanalli 500Wне менее 0 шт.
- Uzum Market · Автомобильный усилитель Kenwood KAC-PS802EX, 2 канала, 500 Втне менее 0 шт.
Как считаются цифры
Продажи — оценка: она считается по убыли остатков на маркетплейсе от ночи к ночи и показывает нижнюю границу — реальное число не меньше, но может быть больше. Тренды и места надёжны, точное число штук — приблизительно.
Узнайте, когда цена упадёт
Отправьте боту ссылку на товар — каждую ночь он будет проверять цену и наличие и напишет, если цена снизится или товар снова появится в продаже.