
Yashil no'xat Oila tanlovi, 400 g
Narxlarni solishtirish
Narx tarixi
- Uzum Market13 990 so‘m (hozir)
Chiziq — kunning eng arzon varianti, rangli yo‘lak — o‘sha kuni variantlar orasidagi narx oralig‘i. Uzilish — o‘sha kecha ma’lumot yig‘ilmagan.
⚑ 11.11 — aksiya kunlari: narx va sotuvlar odatdagidan farq qiladi (11-noyabr)
Jadval ko‘rinishi
| Sana | Narx | Sotilgan (taxminan) |
|---|---|---|
| 16-avgust | 13 990 so‘m | 30 |
| 17-avgust | 13 990 so‘m | 40 |
| 18-avgust | 13 990 so‘m | 34 |
| 19-avgust | 13 990 so‘m | 8 |
| 20-avgust | 13 990 so‘m | 42 |
| 21-avgust | 13 990 so‘m | 36 |
| 22-avgust | 13 990 so‘m | 43 |
| 23-avgust | 13 990 so‘m | 28 |
| 24-avgust | 13 990 so‘m | 45 |
| 25-avgust | 13 990 so‘m | 61 |
| 26-avgust | 13 990 so‘m | 50 |
| 27-avgust | 13 990 so‘m | 109 |
| 28-avgust | 13 990 so‘m | 74 |
| 29-avgust | 13 990 so‘m | 175 |
| 30-avgust | 13 990 so‘m | 47 |
| 31-avgust | 13 990 so‘m | 54 |
| 1-sentabr | 13 990 so‘m | 35 |
| 2-sentabr | 13 990 so‘m | 74 |
| 3-sentabr | 13 990 so‘m | 59 |
| 4-sentabr | 13 990 so‘m | 84 |
| 5-sentabr | 13 990 so‘m | 99 |
| 6-sentabr | 13 990 so‘m | 87 |
| 7-sentabr | 13 990 so‘m | 44 |
| 8-sentabr | 13 990 so‘m | 0 |
| 9-sentabr | 13 990 so‘m | 66 |
| 10-sentabr | 13 990 so‘m | 84 |
| 11-sentabr | 13 990 so‘m | 95 |
| 12-sentabr | 13 990 so‘m | 94 |
| 13-sentabr | 13 990 so‘m | 57 |
| 14-sentabr | 13 990 so‘m | 61 |
| 15-sentabr | 13 990 so‘m | 73 |
| 16-sentabr | 13 990 so‘m | 77 |
| 17-sentabr | 13 990 so‘m | 100 |
| 18-sentabr | 13 990 so‘m | 117 |
| 19-sentabr | 13 990 so‘m | 108 |
| 20-sentabr | 13 990 so‘m | 78 |
| 21-sentabr | 13 990 so‘m | 89 |
| 22-sentabr | 13 990 so‘m | 108 |
| 23-sentabr | 13 990 so‘m | 170 |
| 24-sentabr | 13 990 so‘m | 107 |
| 25-sentabr | 13 990 so‘m | 288 |
| 26-sentabr | 13 990 so‘m | 0 |
| 27-sentabr | 13 990 so‘m | 61 |
| 28-sentabr | 13 990 so‘m | 186 |
| 29-sentabr | 13 990 so‘m | 83 |
| 30-sentabr | 13 990 so‘m | 97 |
| 1-oktabr | 13 990 so‘m | 80 |
| 2-oktabr | 13 990 so‘m | 58 |
| 3-oktabr | 13 990 so‘m | 73 |
| 4-oktabr | 13 990 so‘m | 87 |
| 5-oktabr | 13 990 so‘m | 71 |
| 6-oktabr | 13 990 so‘m | 0 |
| 7-oktabr | 13 990 so‘m | 58 |
| 8-oktabr | 13 990 so‘m | 73 |
| 10-oktabr | 13 990 so‘m | 0 |
| 11-oktabr | 13 990 so‘m | 80 |
| 14-oktabr | 13 990 so‘m | 0 |
| 15-oktabr | 13 990 so‘m | 42 |
| 16-oktabr | 13 990 so‘m | 62 |
| 17-oktabr | 13 990 so‘m | 44 |
| 18-oktabr | 13 990 so‘m | 50 |
| 19-oktabr | 13 990 so‘m | 61 |
| 20-oktabr | 13 990 so‘m | 61 |
| 21-oktabr | 13 990 so‘m | 69 |
| 22-oktabr | 13 990 so‘m | 60 |
| 23-oktabr | 13 990 so‘m | 0 |
| 24-oktabr | 13 990 so‘m | 154 |
| 26-oktabr | 13 990 so‘m | 0 |
| 27-oktabr | 13 990 so‘m | 51 |
| 28-oktabr | 13 990 so‘m | 60 |
| 29-oktabr | 13 990 so‘m | 71 |
| 30-oktabr | 13 990 so‘m | 1389 |
| 31-oktabr | 13 990 so‘m | 0 |
| 1-noyabr | 13 990 so‘m | 145 |
| 2-noyabr | 13 990 so‘m | 83 |
| 3-noyabr | 13 990 so‘m | 1011 |
| 4-noyabr | 13 990 so‘m | 0 |
| 5-noyabr | 13 990 so‘m | 118 |
| 6-noyabr | 13 990 so‘m | 400 |
| 7-noyabr | 13 990 so‘m | 0 |
| 8-noyabr | 13 990 so‘m | 173 |
| 9-noyabr | 13 990 so‘m | 0 |
| 10-noyabr | 13 990 so‘m | 396 |
| 11-noyabr | 13 990 so‘m | 1430 |
Talab
11-noyabr holatiga — so‘nggi hisoblangan kun
Bu hafta sotilgankamida 2517 dona5-noyabr – 11-noyabr · 7 kun hisoblangano‘tgan haftaga nisbatan −182 dona
Uzum Market haftalik xaridorlari489 kishi11-noyabr holatiga
Uzum Marketda sotuv bo‘yicha o‘rin13-o‘rin11-noyabr holatiga
Raqamlar qanday hisoblanadi
Sotuv soni — taxmin: u marketplace ombor qoldig‘ining kechadan kechaga kamayishidan hisoblanadi va faqat pastki chegara — haqiqiy soni kam bo‘lmaydi, ko‘p bo‘lishi mumkin. Yo‘nalish va o‘rinlar ishonchli, aniq dona soni — taxminiy.
Narx tushganda xabar oling
Telegram botga mahsulot havolasini yuboring — har kecha narx va qoldiqni tekshirib, narx tushsa yoki mahsulot qayta paydo bo‘lsa xabar beramiz.