
Ayollar uchun atir, parfyumlangan suvi Tom Ford Lost cherry, Tom ford, Lost cherry
Narxlarni solishtirish
| Do‘kon | Narx | Mavjudlik | Yangilangan | Havola |
|---|---|---|---|---|
Uzum Marketeng arzon Atirlar ayollar uchun Lost Cherry, parfyumlangan suv Tom Ford AI bog‘lagan · ishonch 90% | 6 900 so‘m 4 ta variant: 6 900 – 34 900 so‘m | mavjud | uzru | |
Ayollar uchun atir, parfyumlangan suvi Tom Ford Lost cherry, Tom ford, Lost cherry AI bog‘lagan · ishonch 90% | 7 990 so‘m 8 ta variant: 7 990 – 200 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Lost Cherry Tom Ford EDP Unisex 50ml (Original) AI bog‘lagan · ishonch 90% | 3 350 000 so‘m | mavjud | uz | |
Tom Ford Lost Cherry EDP parfyumlangan suvi, 50 ml AI bog‘lagan · ishonch 94% | 3 500 000 so‘m | mavjud | uzru |
Narx tarixi
- Uzum MarketAtirlar ayollar uchun Lost Cherry, parfyumlangan suv Tom Ford6 900 so‘m (hozir)
- Uzum MarketAyollar uchun atir, parfyumlangan suvi Tom Ford Lost cherry, Tom ford, Lost cherry7 990 so‘m (hozir)
- Olcha3 350 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketTom Ford Lost Cherry EDP parfyumlangan suvi, 50 ml3 500 000 so‘m (hozir)
Chiziq — kunning eng arzon varianti, rangli yo‘lak — o‘sha kuni variantlar orasidagi narx oralig‘i. Uzilish — o‘sha kecha ma’lumot yig‘ilmagan.
⚑ 11.11 — aksiya kunlari: narx va sotuvlar odatdagidan farq qiladi (11-noyabr)
Jadval ko‘rinishi
| Sana | Uzum Market · Atirlar ayollar uchun Lost Cherry, parfyumlangan suv Tom Ford | Uzum Market · Ayollar uchun atir, parfyumlangan suvi Tom Ford Lost cherry, Tom ford, Lost cherry | Olcha | Uzum Market · Tom Ford Lost Cherry EDP parfyumlangan suvi, 50 ml | Sotilgan (taxminan) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-sentabr | 6 900 – 44 900 so‘m | 7 990 – 150 000 so‘m | — | — | 0 |
| 30-sentabr | 6 830 – 44 450 so‘m | 7 990 – 150 000 so‘m | — | — | 89 |
| 1-oktabr | 6 830 – 44 450 so‘m | 7 990 – 150 000 so‘m | — | — | 92 |
| 2-oktabr | 6 830 – 44 450 so‘m | 7 990 – 99 990 so‘m | — | — | 40 |
| 3-oktabr | 6 830 – 44 450 so‘m | 7 990 – 150 000 so‘m | 2 736 000 so‘m | — | 96 |
| 4-oktabr | 6 830 – 97 020 so‘m | 7 990 – 150 000 so‘m | 2 736 000 so‘m | — | 104 |
| 5-oktabr | 6 830 – 97 020 so‘m | 7 990 – 150 000 so‘m | 2 736 000 so‘m | — | 107 |
| 6-oktabr | 6 830 – 97 020 so‘m | 7 990 – 150 000 so‘m | 2 736 000 so‘m | — | 119 |
| 7-oktabr | 6 900 – 98 010 so‘m | 7 990 – 150 000 so‘m | 2 736 000 so‘m | — | 137 |
| 8-oktabr | 6 900 – 98 010 so‘m | 7 990 – 150 000 so‘m | 2 736 000 so‘m | — | 155 |
| 9-oktabr | — | — | 2 736 000 so‘m | — | 0 |
| 10-oktabr | — | 7 990 – 150 000 so‘m | 2 736 000 so‘m | — | 0 |
| 11-oktabr | 6 900 – 98 010 so‘m | 7 990 – 99 990 so‘m | 2 736 000 so‘m | — | 114 |
| 12-oktabr | — | — | 2 736 000 so‘m | — | 0 |
| 13-oktabr | — | — | 2 736 000 so‘m | — | 0 |
| 14-oktabr | 17 900 – 98 010 so‘m | 7 990 – 150 000 so‘m | — | — | 0 |
| 15-oktabr | 17 900 – 98 010 so‘m | 7 990 – 150 000 so‘m | — | — | 136 |
| 16-oktabr | 6 900 – 98 010 so‘m | 7 990 – 150 000 so‘m | — | — | 142 |
| 17-oktabr | 6 900 – 19 700 so‘m | 7 990 – 150 000 so‘m | — | — | 142 |
| 18-oktabr | 6 900 – 19 700 so‘m | 7 990 – 150 000 so‘m | — | — | 153 |
| 19-oktabr | 6 900 – 19 700 so‘m | 7 990 – 150 000 so‘m | — | — | 135 |
| 20-oktabr | 6 900 – 98 010 so‘m | 7 990 – 150 000 so‘m | — | — | 0 |
| 21-oktabr | 6 830 – 97 030 so‘m | 7 990 – 150 000 so‘m | — | 3 500 000 so‘m | 101 |
| 22-oktabr | 6 830 – 97 030 so‘m | 7 990 – 150 000 so‘m | 3 392 000 so‘m | 3 500 000 so‘m | 107 |
| 23-oktabr | 6 830 – 97 030 so‘m | 7 990 – 150 000 so‘m | 3 392 000 so‘m | 3 500 000 so‘m | 53 |
| 24-oktabr | 6 830 – 97 030 so‘m | 7 990 – 99 990 so‘m | 3 392 000 so‘m | 3 500 000 so‘m | 196 |
| 25-oktabr | — | — | 3 392 000 so‘m | 3 500 000 so‘m | 0 |
| 26-oktabr | 6 830 – 97 030 so‘m | 7 990 – 150 000 so‘m | 3 392 000 so‘m | 3 500 000 so‘m | 0 |
| 27-oktabr | 6 830 – 97 030 so‘m | 7 990 – 150 000 so‘m | 3 392 000 so‘m | 3 500 000 so‘m | 140 |
| 28-oktabr | 6 900 – 98 010 so‘m | 7 990 – 150 000 so‘m | 3 392 000 so‘m | — | 139 |
| 29-oktabr | 6 900 – 98 010 so‘m | 7 990 – 150 000 so‘m | 3 392 000 so‘m | — | 62 |
| 30-oktabr | — | 7 990 – 150 000 so‘m | 3 392 000 so‘m | — | 108 |
| 31-oktabr | 6 900 – 98 010 so‘m | 7 990 – 150 000 so‘m | 3 350 000 so‘m | — | 79 |
| 1-noyabr | 6 900 – 44 900 so‘m | 7 990 – 150 000 so‘m | 3 350 000 so‘m | — | 98 |
| 2-noyabr | 17 900 – 44 900 so‘m | 7 990 – 150 000 so‘m | 3 350 000 so‘m | — | 87 |
| 3-noyabr | 6 900 – 19 700 so‘m | 7 990 – 200 000 so‘m | 3 350 000 so‘m | — | 67 |
| 4-noyabr | 6 900 – 98 010 so‘m | 7 990 – 200 000 so‘m | 3 350 000 so‘m | — | 48 |
| 5-noyabr | 6 900 – 98 010 so‘m | 7 990 – 200 000 so‘m | 3 350 000 so‘m | — | 108 |
| 6-noyabr | — | 7 990 – 200 000 so‘m | 3 350 000 so‘m | — | 15 |
| 7-noyabr | — | 7 990 – 200 000 so‘m | 3 350 000 so‘m | — | 82 |
| 8-noyabr | 6 900 – 34 900 so‘m | 7 990 – 200 000 so‘m | 3 350 000 so‘m | — | 76 |
| 9-noyabr | 6 900 – 17 900 so‘m | 7 990 – 200 000 so‘m | 3 350 000 so‘m | — | 142 |
| 10-noyabr | 6 900 – 34 900 so‘m | 7 990 – 200 000 so‘m | 3 350 000 so‘m | — | 126 |
| 11-noyabr | 17 900 – 34 900 so‘m | 7 990 – 200 000 so‘m | 3 350 000 so‘m | — | 1120 |
| 12-noyabr | — | — | 3 350 000 so‘m | — | 0 |
| 13-noyabr | — | — | 3 350 000 so‘m | — | 0 |
Talab
13-noyabr holatiga — so‘nggi hisoblangan kun
Bu hafta sotilgankamida 1546 dona7-noyabr – 13-noyabr · 7 kun hisoblangano‘tgan haftaga nisbatan +1044 dona
Uzum Market haftalik xaridorlari796 kishi11-noyabr holatiga
Uzum Marketda sotuv bo‘yicha o‘rin2754-o‘rin11-noyabr holatiga
Uzum Marketda sotuv bo‘yicha o‘rin20-o‘rin11-noyabr holatiga
- Do‘konlar bo‘yicha
- Uzum Market · Atirlar ayollar uchun Lost Cherry, parfyumlangan suv Tom Fordkamida 45 dona
- Uzum Market · Ayollar uchun atir, parfyumlangan suvi Tom Ford Lost cherry, Tom ford, Lost cherrykamida 1501 dona
- Olchakamida 0 dona
- Uzum Market · Tom Ford Lost Cherry EDP parfyumlangan suvi, 50 mlkamida 0 dona
Raqamlar qanday hisoblanadi
Sotuv soni — taxmin: u marketplace ombor qoldig‘ining kechadan kechaga kamayishidan hisoblanadi va faqat pastki chegara — haqiqiy soni kam bo‘lmaydi, ko‘p bo‘lishi mumkin. Yo‘nalish va o‘rinlar ishonchli, aniq dona soni — taxminiy.
Narx tushganda xabar oling
Telegram botga mahsulot havolasini yuboring — har kecha narx va qoldiqni tekshirib, narx tushsa yoki mahsulot qayta paydo bo‘lsa xabar beramiz.