
Apple iPhone 15 Pro/Pro Max, SIM+eSIM, UZIMEI-ro'yxatdan o'tgan
Narxlarni solishtirish
| Do‘kon | Narx | Mavjudlik | Yangilangan | Havola |
|---|---|---|---|---|
Uzum Marketeng arzon Apple iPhone 15 Pro/Pro Max, SIM+eSIM, UZIMEI-ro'yxatdan o'tgan AI bog‘lagan · ishonch 99% | 11 340 000 so‘m 9 ta variant: 11 340 000 – 12 990 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Smartfon iPhone 15 Pro/ProMax, 128/256 GB, SIM+ESIM, g'ilof+shishasovg'a sifatida AI bog‘lagan · ishonch 95% | 11 439 470 so‘m 12 ta variant: 11 439 470 – 13 666 020 so‘m | mavjud | uzru | |
Smartfon, IPhone 15 Pro/Max, 128/256 GB, Dual - Sim , E-Sim AI bog‘lagan · ishonch 95% | 17 893 000 so‘m 9 ta variant: 17 893 000 – 24 000 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Apple iPhone 15 Pro/Pro Max, SIM+eSIM, UZIMEI-ro'yxatdan o'tgan AI bog‘lagan · ishonch 99% | 50 000 000 so‘m | mavjud | uzru |
Narx tarixi
- Uzum MarketApple iPhone 15 Pro/Pro Max, SIM+eSIM, UZIMEI-ro'yxatdan o'tgan11 340 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketSmartfon iPhone 15 Pro/ProMax, 128/256 GB, SIM+ESIM, g'ilof+shishasovg'a sifatida11 439 470 so‘m (hozir)
- Uzum MarketSmartfon, IPhone 15 Pro/Max, 128/256 GB, Dual - Sim , E-Sim17 893 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketApple iPhone 15 Pro/Pro Max, SIM+eSIM, UZIMEI-ro'yxatdan o'tgan50 000 000 so‘m (hozir)
Chiziq — kunning eng arzon varianti, rangli yo‘lak — o‘sha kuni variantlar orasidagi narx oralig‘i. Uzilish — o‘sha kecha ma’lumot yig‘ilmagan.
Jadval ko‘rinishi
| Sana | Uzum Market · Apple iPhone 15 Pro/Pro Max, SIM+eSIM, UZIMEI-ro'yxatdan o'tgan | Uzum Market · Smartfon iPhone 15 Pro/ProMax, 128/256 GB, SIM+ESIM, g'ilof+shishasovg'a sifatida | Uzum Market · Smartfon, IPhone 15 Pro/Max, 128/256 GB, Dual - Sim , E-Sim | Uzum Market · Apple iPhone 15 Pro/Pro Max, SIM+eSIM, UZIMEI-ro'yxatdan o'tgan | Sotilgan (taxminan) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-sentabr | 11 340 000 – 12 990 000 so‘m | 11 699 020 – 13 599 020 so‘m | 17 893 000 – 24 000 000 so‘m | 11 500 000 – 13 000 000 so‘m | 0 |
| 20-sentabr | — | — | — | 50 000 000 so‘m | 0 |
| 21-sentabr | — | — | — | 50 000 000 so‘m | 0 |
| 22-sentabr | — | — | — | 50 000 000 so‘m | 0 |
| 30-sentabr | 11 340 000 – 12 990 000 so‘m | 11 439 470 – 13 666 020 so‘m | 17 893 000 – 24 000 000 so‘m | — | 0 |
Talab
30-sentabr holatiga — so‘nggi hisoblangan kun
Bu hafta sotilgankamida 0 dona24-sentabr – 30-sentabr · 1 kun hisoblangano‘tgan haftaga nisbatan ±0 dona
Uzum Market haftalik xaridorlari8 kishi30-sentabr holatiga
Uzum Market haftalik xaridorlari2 kishi30-sentabr holatiga
Uzum Market haftalik xaridorlari297 kishi30-sentabr holatiga
- Do‘konlar bo‘yicha
- Uzum Market · Apple iPhone 15 Pro/Pro Max, SIM+eSIM, UZIMEI-ro'yxatdan o'tgankamida 0 dona
- Uzum Market · Smartfon iPhone 15 Pro/ProMax, 128/256 GB, SIM+ESIM, g'ilof+shishasovg'a sifatidakamida 0 dona
- Uzum Market · Smartfon, IPhone 15 Pro/Max, 128/256 GB, Dual - Sim , E-Simkamida 0 dona
- Uzum Market · Apple iPhone 15 Pro/Pro Max, SIM+eSIM, UZIMEI-ro'yxatdan o'tgankamida 0 dona
Raqamlar qanday hisoblanadi
Sotuv soni — taxmin: u marketplace ombor qoldig‘ining kechadan kechaga kamayishidan hisoblanadi va faqat pastki chegara — haqiqiy soni kam bo‘lmaydi, ko‘p bo‘lishi mumkin. Yo‘nalish va o‘rinlar ishonchli, aniq dona soni — taxminiy.
Narx tushganda xabar oling
Telegram botga mahsulot havolasini yuboring — har kecha narx va qoldiqni tekshirib, narx tushsa yoki mahsulot qayta paydo bo‘lsa xabar beramiz.