
Allergenlarga qarshi havo tozalagich Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite
Narxlarni solishtirish
| Do‘kon | Narx | Mavjudlik | Yangilangan | Havola |
|---|---|---|---|---|
Uzum Marketeng arzon Allergenlarga qarshi havo tozalagich Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite AI bog‘lagan · ishonch 95% | 1 475 100 so‘m | mavjud | uzru | |
Havo tozalagich Xiaomi 4 55kV Lite, 55 m2 gacha! AI bog‘lagan · ishonch 99% | 1 739 000 so‘m | mavjudligi noma’lum | uz | |
Allergen havo tozalagich Xiaomi mi Smart Air Purifier 4 lite AC-M15- SC, 45 m2 gacha! AI bog‘lagan · ishonch 99% | 1 949 000 so‘m | mavjudligi noma’lum | uz | |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite — aqlli havo tozalagich, 48 m² gacha, Mi Home AI bog‘lagan · ishonch 99% | 4 300 000 so‘m | mavjud | uzru |
Narx tarixi
- Uzum MarketAllergenlarga qarshi havo tozalagich Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite1 475 100 so‘m (hozir)
- AsaxiyHavo tozalagich Xiaomi 4 55kV Lite, 55 m2 gacha!1 739 000 so‘m (hozir)
- AsaxiyAllergen havo tozalagich Xiaomi mi Smart Air Purifier 4 lite AC-M15- SC, 45 m2 gacha!1 949 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketXiaomi Smart Air Purifier 4 Lite — aqlli havo tozalagich, 48 m² gacha, Mi Home4 300 000 so‘m (hozir)
Chiziq — kunning eng arzon varianti, rangli yo‘lak — o‘sha kuni variantlar orasidagi narx oralig‘i. Uzilish — o‘sha kecha ma’lumot yig‘ilmagan.
Jadval ko‘rinishi
| Sana | Uzum Market · Allergenlarga qarshi havo tozalagich Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite | Asaxiy · Havo tozalagich Xiaomi 4 55kV Lite, 55 m2 gacha! | Asaxiy · Allergen havo tozalagich Xiaomi mi Smart Air Purifier 4 lite AC-M15- SC, 45 m2 gacha! | Uzum Market · Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite — aqlli havo tozalagich, 48 m² gacha, Mi Home | Sotilgan (taxminan) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-avgust | 1 590 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 2-avgust | 1 590 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 3-avgust | 1 590 000 so‘m | — | — | — | 1 |
| 4-avgust | 1 590 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 5-avgust | 1 590 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 6-avgust | 2 490 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 7-avgust | 2 490 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 8-avgust | 2 490 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 9-avgust | 2 490 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 10-avgust | 2 490 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 11-avgust | 2 490 000 so‘m | — | — | 4 300 000 so‘m | 0 |
| 12-avgust | 2 990 000 so‘m | — | — | 4 300 000 so‘m | 0 |
| 13-avgust | 2 990 000 so‘m | — | — | 4 300 000 so‘m | 0 |
| 14-avgust | 2 990 000 so‘m | — | — | 4 300 000 so‘m | 0 |
| 15-avgust | 2 990 000 so‘m | — | — | 4 300 000 so‘m | 0 |
| 16-avgust | 2 990 000 so‘m | — | — | 4 300 000 so‘m | 0 |
| 17-avgust | 2 990 000 so‘m | — | — | 4 300 000 so‘m | 0 |
| 18-avgust | 2 990 000 so‘m | — | — | 4 300 000 so‘m | 0 |
| 19-avgust | 2 990 000 so‘m | — | — | 4 300 000 so‘m | 0 |
| 20-avgust | 2 990 000 so‘m | — | — | 4 300 000 so‘m | 0 |
| 21-avgust | 1 445 300 so‘m | — | — | 4 300 000 so‘m | 0 |
| 22-avgust | 1 445 300 so‘m | — | — | — | 2 |
| 23-avgust | 1 445 300 so‘m | — | — | — | 0 |
| 24-avgust | 1 445 300 so‘m | — | — | — | 0 |
| 25-avgust | 1 445 300 so‘m | — | — | — | 1 |
| 26-avgust | 1 445 300 so‘m | 1 739 000 so‘m | 1 949 000 so‘m | — | 0 |
| 27-avgust | 1 445 300 so‘m | 1 739 000 so‘m | 1 949 000 so‘m | 4 300 000 so‘m | 1 |
| 28-avgust | 1 445 300 so‘m | 1 739 000 so‘m | 1 949 000 so‘m | — | 0 |
| 29-avgust | 1 445 300 so‘m | 1 739 000 so‘m | 1 949 000 so‘m | — | 0 |
| 30-avgust | 1 445 300 so‘m | 1 739 000 so‘m | 1 949 000 so‘m | — | 0 |
| 31-avgust | 1 445 300 so‘m | 1 739 000 so‘m | 1 949 000 so‘m | — | 0 |
| 1-sentabr | 1 445 300 so‘m | 1 739 000 so‘m | 1 949 000 so‘m | — | 1 |
| 2-sentabr | 1 445 300 so‘m | 1 739 000 so‘m | 1 949 000 so‘m | — | 0 |
| 3-sentabr | 1 445 300 so‘m | 1 739 000 so‘m | 1 949 000 so‘m | — | 1 |
| 4-sentabr | — | 1 739 000 so‘m | 1 949 000 so‘m | — | 0 |
| 5-sentabr | 1 445 300 so‘m | 1 739 000 so‘m | 1 949 000 so‘m | — | 0 |
| 6-sentabr | 1 445 300 so‘m | 1 739 000 so‘m | 1 949 000 so‘m | — | 0 |
| 7-sentabr | 1 445 300 so‘m | 1 739 000 so‘m | 1 949 000 so‘m | — | 0 |
| 8-sentabr | 1 445 300 so‘m | 1 739 000 so‘m | 1 949 000 so‘m | — | 0 |
| 9-sentabr | 1 445 300 so‘m | 1 739 000 so‘m | 1 949 000 so‘m | — | 0 |
| 10-sentabr | 2 990 000 so‘m | 1 739 000 so‘m | 1 949 000 so‘m | — | 0 |
| 11-sentabr | 1 475 100 so‘m | 1 739 000 so‘m | 1 949 000 so‘m | — | 0 |
| 12-sentabr | 1 475 100 so‘m | 1 739 000 so‘m | 1 949 000 so‘m | — | 0 |
| 13-sentabr | 1 475 100 so‘m | 1 739 000 so‘m | 1 949 000 so‘m | — | 0 |
| 14-sentabr | 1 475 100 so‘m | 1 739 000 so‘m | 1 949 000 so‘m | — | 0 |
Talab
14-sentabr holatiga — so‘nggi hisoblangan kun
Bu hafta sotilgankamida 0 dona8-sentabr – 14-sentabr · 7 kun hisoblangano‘tgan haftaga nisbatan −2 dona
- Do‘konlar bo‘yicha
- Uzum Market · Allergenlarga qarshi havo tozalagich Xiaomi Smart Air Purifier 4 Litekamida 0 dona
- Asaxiy · Havo tozalagich Xiaomi 4 55kV Lite, 55 m2 gacha!kamida 0 dona
- Asaxiy · Allergen havo tozalagich Xiaomi mi Smart Air Purifier 4 lite AC-M15- SC, 45 m2 gacha!kamida 0 dona
- Uzum Market · Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite — aqlli havo tozalagich, 48 m² gacha, Mi Homekamida 0 dona
Raqamlar qanday hisoblanadi
Sotuv soni — taxmin: u marketplace ombor qoldig‘ining kechadan kechaga kamayishidan hisoblanadi va faqat pastki chegara — haqiqiy soni kam bo‘lmaydi, ko‘p bo‘lishi mumkin. Yo‘nalish va o‘rinlar ishonchli, aniq dona soni — taxminiy.
Narx tushganda xabar oling
Telegram botga mahsulot havolasini yuboring — har kecha narx va qoldiqni tekshirib, narx tushsa yoki mahsulot qayta paydo bo‘lsa xabar beramiz.