
Aqlli qo'l soat 2E Motion GT 2E-CWW20BKSL, 46 mm, qora-kumush
Narxlarni solishtirish
| Do‘kon | Narx | Mavjudlik | Yangilangan | Havola |
|---|---|---|---|---|
Asaxiyeng arzon Smart-soat 2E Motion GT 46 mm, Black-Silver AI bog‘lagan · ishonch 99% | 299 000 so‘m | mavjudligi noma’lum | uz | |
Smart-soati 2E Motion GT 46 mm, Black-Orange AI bog‘lagan · ishonch 99% | 349 000 so‘m | mavjudligi noma’lum | uz | |
Aqlli qo'l soat 2E Motion GT 2E-CWW20BKSL, 46 mm, qora-kumush AI bog‘lagan · ishonch 99% | 454 410 so‘m | mavjud | uzru |
Narx tarixi
- AsaxiySmart-soat 2E Motion GT 46 mm, Black-Silver299 000 so‘m (hozir)
- AsaxiySmart-soati 2E Motion GT 46 mm, Black-Orange349 000 so‘m (hozir)
- Uzum Market454 410 so‘m (hozir)
Chiziq — kunning eng arzon varianti, rangli yo‘lak — o‘sha kuni variantlar orasidagi narx oralig‘i. Uzilish — o‘sha kecha ma’lumot yig‘ilmagan.
Jadval ko‘rinishi
| Sana | Asaxiy · Smart-soat 2E Motion GT 46 mm, Black-Silver | Asaxiy · Smart-soati 2E Motion GT 46 mm, Black-Orange | Uzum Market | Sotilgan (taxminan) |
|---|---|---|---|---|
| 4-avgust | — | — | 454 410 so‘m | 0 |
| 5-avgust | — | — | 454 410 so‘m | 0 |
| 6-avgust | — | — | 454 410 so‘m | 0 |
| 7-avgust | — | — | 454 410 so‘m | 0 |
| 8-avgust | — | — | 454 410 so‘m | 0 |
| 9-avgust | — | — | 454 410 so‘m | 0 |
| 10-avgust | — | — | 454 410 so‘m | 0 |
| 11-avgust | — | — | 454 410 so‘m | 0 |
| 12-avgust | — | — | 454 410 so‘m | 0 |
| 13-avgust | — | — | 454 410 so‘m | 0 |
| 14-avgust | — | — | 454 410 so‘m | 0 |
| 15-avgust | — | — | 454 410 so‘m | 1 |
| 16-avgust | — | — | 454 410 so‘m | 0 |
| 17-avgust | — | — | 454 410 so‘m | 0 |
| 18-avgust | — | — | 454 410 so‘m | 0 |
| 19-avgust | — | — | 454 410 so‘m | 0 |
| 20-avgust | — | — | 454 410 so‘m | 0 |
| 21-avgust | — | — | 454 410 so‘m | 0 |
| 22-avgust | — | — | 454 410 so‘m | 0 |
| 23-avgust | — | — | 454 410 so‘m | 0 |
| 24-avgust | — | — | 454 410 so‘m | 0 |
| 25-avgust | — | — | 454 410 so‘m | 0 |
| 26-avgust | 189 000 so‘m | 349 000 so‘m | 454 410 so‘m | 0 |
| 27-avgust | 189 000 so‘m | 349 000 so‘m | 454 410 so‘m | 0 |
| 28-avgust | 189 000 so‘m | 349 000 so‘m | — | 0 |
| 29-avgust | 239 000 so‘m | 349 000 so‘m | — | 0 |
| 30-avgust | 239 000 so‘m | 349 000 so‘m | — | 0 |
| 31-avgust | 239 000 so‘m | 349 000 so‘m | — | 0 |
| 1-sentabr | 239 000 so‘m | 349 000 so‘m | — | 0 |
| 2-sentabr | 239 000 so‘m | 349 000 so‘m | — | 0 |
| 3-sentabr | 239 000 so‘m | 349 000 so‘m | — | 0 |
| 4-sentabr | 239 000 so‘m | 349 000 so‘m | — | 0 |
| 5-sentabr | 239 000 so‘m | 349 000 so‘m | — | 0 |
| 6-sentabr | 239 000 so‘m | 349 000 so‘m | — | 0 |
| 7-sentabr | 239 000 so‘m | 349 000 so‘m | — | 0 |
| 8-sentabr | 239 000 so‘m | 349 000 so‘m | — | 0 |
| 9-sentabr | 239 000 so‘m | 349 000 so‘m | — | 0 |
| 10-sentabr | 239 000 so‘m | 349 000 so‘m | — | 0 |
| 11-sentabr | 299 000 so‘m | — | — | 0 |
| 12-sentabr | 299 000 so‘m | — | — | 0 |
| 13-sentabr | 299 000 so‘m | — | — | 0 |
| 14-sentabr | 299 000 so‘m | — | — | 0 |
Talab
14-sentabr holatiga — so‘nggi hisoblangan kun
Bu hafta sotilgankamida 0 dona8-sentabr – 14-sentabr · 7 kun hisoblangano‘tgan haftaga nisbatan ±0 dona
- Do‘konlar bo‘yicha
- Asaxiy · Smart-soat 2E Motion GT 46 mm, Black-Silverkamida 0 dona
- Asaxiy · Smart-soati 2E Motion GT 46 mm, Black-Orangekamida 0 dona
- Uzum Marketkamida 0 dona
Raqamlar qanday hisoblanadi
Sotuv soni — taxmin: u marketplace ombor qoldig‘ining kechadan kechaga kamayishidan hisoblanadi va faqat pastki chegara — haqiqiy soni kam bo‘lmaydi, ko‘p bo‘lishi mumkin. Yo‘nalish va o‘rinlar ishonchli, aniq dona soni — taxminiy.
Narx tushganda xabar oling
Telegram botga mahsulot havolasini yuboring — har kecha narx va qoldiqni tekshirib, narx tushsa yoki mahsulot qayta paydo bo‘lsa xabar beramiz.