
Sony PlayStation 5 Slim disk yurituvchili uy konsoli, disk yurituvchisiz, raqamli 1TB, 2TB/ Pro
Narxlarni solishtirish
| Do‘kon | Narx | Mavjudlik | Yangilangan | Havola |
|---|---|---|---|---|
Uzum Marketeng arzon Sony PlayStation 5 Slim disk yurituvchili uy konsoli, disk yurituvchisiz, raqamli 1TB, 2TB/ Pro AI bog‘lagan · ishonch 95% | 8 790 000 so‘m 9 ta variant: 8 790 000 – 15 250 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Sony PlayStation 5 Slim 1TB o‘yin pristavkasi AI bog‘lagan · ishonch 95% | 9 029 000 so‘m | mavjudligi noma’lum | uz | |
Sony PlayStation 5 Slim 1TB disk drayverli o‘yin pristavkasi AI bog‘lagan · ishonch 95% | 9 889 000 so‘m | mavjudligi noma’lum | uz |
Narx tarixi
- Uzum Market8 790 000 so‘m (hozir)
- AsaxiySony PlayStation 5 Slim 1TB o‘yin pristavkasi9 029 000 so‘m (hozir)
- AsaxiySony PlayStation 5 Slim 1TB disk drayverli o‘yin pristavkasi9 889 000 so‘m (hozir)
Chiziq — kunning eng arzon varianti, rangli yo‘lak — o‘sha kuni variantlar orasidagi narx oralig‘i. Uzilish — o‘sha kecha ma’lumot yig‘ilmagan.
Jadval ko‘rinishi
| Sana | Uzum Market | Asaxiy · Sony PlayStation 5 Slim 1TB o‘yin pristavkasi | Asaxiy · Sony PlayStation 5 Slim 1TB disk drayverli o‘yin pristavkasi | Sotilgan (taxminan) |
|---|---|---|---|---|
| 26-avgust | — | 8 939 000 so‘m | 9 889 000 so‘m | 0 |
| 27-avgust | — | 8 939 000 so‘m | 9 889 000 so‘m | 0 |
| 28-avgust | 8 890 000 – 15 350 000 so‘m | 8 939 000 so‘m | 9 889 000 so‘m | 0 |
| 29-avgust | 8 890 000 – 15 350 000 so‘m | 8 939 000 so‘m | 9 889 000 so‘m | 0 |
| 30-avgust | 8 890 000 – 15 350 000 so‘m | 8 939 000 so‘m | 9 889 000 so‘m | 0 |
| 31-avgust | 8 890 000 – 15 350 000 so‘m | 8 939 000 so‘m | 9 889 000 so‘m | 0 |
| 1-sentabr | 8 890 000 – 15 350 000 so‘m | 8 939 000 so‘m | 9 889 000 so‘m | 0 |
| 2-sentabr | 8 890 000 – 15 350 000 so‘m | 8 939 000 so‘m | 9 889 000 so‘m | 0 |
| 3-sentabr | 8 890 000 – 15 350 000 so‘m | 8 939 000 so‘m | 9 889 000 so‘m | 0 |
| 4-sentabr | 8 890 000 – 15 350 000 so‘m | 8 939 000 so‘m | 9 889 000 so‘m | 0 |
| 5-sentabr | 8 890 000 – 15 350 000 so‘m | 9 029 000 so‘m | 9 889 000 so‘m | 0 |
| 6-sentabr | 8 890 000 – 15 350 000 so‘m | 9 029 000 so‘m | 9 889 000 so‘m | 0 |
| 7-sentabr | 8 890 000 – 15 350 000 so‘m | 9 029 000 so‘m | 9 889 000 so‘m | 0 |
| 8-sentabr | 8 890 000 – 15 350 000 so‘m | 9 029 000 so‘m | 9 889 000 so‘m | 0 |
| 9-sentabr | 8 890 000 – 15 350 000 so‘m | 9 029 000 so‘m | 9 889 000 so‘m | 0 |
| 10-sentabr | 8 890 000 – 15 350 000 so‘m | 9 029 000 so‘m | 9 889 000 so‘m | 0 |
| 11-sentabr | 8 890 000 – 15 350 000 so‘m | 9 029 000 so‘m | 9 889 000 so‘m | 0 |
| 12-sentabr | 8 790 000 – 15 250 000 so‘m | 9 029 000 so‘m | 9 889 000 so‘m | 0 |
| 13-sentabr | 8 790 000 – 15 250 000 so‘m | 9 029 000 so‘m | 9 889 000 so‘m | 0 |
| 14-sentabr | 8 790 000 – 15 250 000 so‘m | 9 029 000 so‘m | 9 889 000 so‘m | 0 |
Talab
14-sentabr holatiga — so‘nggi hisoblangan kun
Bu hafta sotilgankamida 0 dona8-sentabr – 14-sentabr · 7 kun hisoblangano‘tgan haftaga nisbatan ±0 dona
- Do‘konlar bo‘yicha
- Uzum Marketkamida 0 dona
- Asaxiy · Sony PlayStation 5 Slim 1TB o‘yin pristavkasikamida 0 dona
- Asaxiy · Sony PlayStation 5 Slim 1TB disk drayverli o‘yin pristavkasikamida 0 dona
Raqamlar qanday hisoblanadi
Sotuv soni — taxmin: u marketplace ombor qoldig‘ining kechadan kechaga kamayishidan hisoblanadi va faqat pastki chegara — haqiqiy soni kam bo‘lmaydi, ko‘p bo‘lishi mumkin. Yo‘nalish va o‘rinlar ishonchli, aniq dona soni — taxminiy.
Narx tushganda xabar oling
Telegram botga mahsulot havolasini yuboring — har kecha narx va qoldiqni tekshirib, narx tushsa yoki mahsulot qayta paydo bo‘lsa xabar beramiz.