
Chizg'ich Deli 8463, 30 sm
Narxlarni solishtirish
| Do‘kon | Narx | Mavjudlik | Yangilangan | Havola |
|---|---|---|---|---|
Uzum Marketeng arzon Chizg'ich Deli 8463, 30 sm AI bog‘lagan · ishonch 96% | 22 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Temir chizg'ich Deli 8463, 30 sm AI bog‘lagan · ishonch 96% | 22 800 so‘m | mavjudligi noma’lum | uz | |
O'lchagich, 30 sm, 8463 Deli AI bog‘lagan · ishonch 96% | 99 000 so‘m | mavjud | uzru |
Narx tarixi
- Uzum MarketChizg'ich Deli 8463, 30 sm22 000 so‘m (hozir)
- Asaxiy22 800 so‘m (hozir)
- Uzum MarketO'lchagich, 30 sm, 8463 Deli99 000 so‘m (hozir)
Chiziq — kunning eng arzon varianti, rangli yo‘lak — o‘sha kuni variantlar orasidagi narx oralig‘i. Uzilish — o‘sha kecha ma’lumot yig‘ilmagan.
Jadval ko‘rinishi
| Sana | Uzum Market · Chizg'ich Deli 8463, 30 sm | Asaxiy | Uzum Market · O'lchagich, 30 sm, 8463 Deli | Sotilgan (taxminan) |
|---|---|---|---|---|
| 1-avgust | 21 000 so‘m | — | — | 0 |
| 2-avgust | 21 000 so‘m | — | — | 0 |
| 3-avgust | 21 000 so‘m | — | — | 0 |
| 4-avgust | 21 000 so‘m | — | — | 0 |
| 5-avgust | 21 000 so‘m | — | — | 0 |
| 6-avgust | 21 000 so‘m | — | — | 0 |
| 7-avgust | 21 000 so‘m | — | — | 0 |
| 8-avgust | 21 000 so‘m | — | — | 0 |
| 9-avgust | 21 000 so‘m | — | — | 0 |
| 10-avgust | 21 000 so‘m | — | — | 0 |
| 11-avgust | 22 000 so‘m | — | — | 0 |
| 12-avgust | 22 000 so‘m | — | — | 0 |
| 13-avgust | 22 000 so‘m | — | — | 0 |
| 14-avgust | 22 000 so‘m | — | — | 0 |
| 15-avgust | 22 000 so‘m | — | — | 0 |
| 16-avgust | 22 000 so‘m | — | — | 0 |
| 17-avgust | 22 000 so‘m | — | — | 0 |
| 18-avgust | 22 000 so‘m | — | — | 0 |
| 19-avgust | 22 000 so‘m | — | — | 0 |
| 20-avgust | 22 000 so‘m | — | — | 0 |
| 21-avgust | 22 000 so‘m | — | — | 0 |
| 22-avgust | 22 000 so‘m | — | — | 0 |
| 23-avgust | 22 000 so‘m | — | — | 0 |
| 24-avgust | 22 000 so‘m | — | — | 0 |
| 25-avgust | 22 000 so‘m | — | — | 0 |
| 26-avgust | 22 000 so‘m | 22 800 so‘m | — | 0 |
| 27-avgust | 22 000 so‘m | 22 800 so‘m | — | 0 |
| 28-avgust | 22 000 so‘m | 22 800 so‘m | 59 000 so‘m | 0 |
| 29-avgust | — | 22 800 so‘m | — | 0 |
| 30-avgust | — | 22 800 so‘m | — | 0 |
| 31-avgust | — | 22 800 so‘m | — | 0 |
| 1-sentabr | — | 22 800 so‘m | — | 0 |
| 2-sentabr | 22 000 so‘m | 22 800 so‘m | 99 000 so‘m | 0 |
| 3-sentabr | 22 000 so‘m | — | 99 000 so‘m | 0 |
| 4-sentabr | 22 000 so‘m | — | 99 000 so‘m | 0 |
| 5-sentabr | 22 000 so‘m | — | — | 0 |
| 6-sentabr | 22 000 so‘m | — | — | 0 |
| 7-sentabr | 22 000 so‘m | — | — | 0 |
| 8-sentabr | 22 000 so‘m | — | — | 0 |
| 9-sentabr | 22 000 so‘m | — | — | 0 |
| 10-sentabr | 22 000 so‘m | — | 99 000 so‘m | 0 |
| 11-sentabr | 22 000 so‘m | — | 99 000 so‘m | 0 |
| 12-sentabr | 22 000 so‘m | — | 99 000 so‘m | 0 |
| 13-sentabr | 22 000 so‘m | — | 99 000 so‘m | 0 |
| 14-sentabr | 22 000 so‘m | — | 99 000 so‘m | 0 |
Talab
14-sentabr holatiga — so‘nggi hisoblangan kun
Bu hafta sotilgankamida 0 dona8-sentabr – 14-sentabr · 7 kun hisoblangano‘tgan haftaga nisbatan ±0 dona
- Do‘konlar bo‘yicha
- Uzum Market · Chizg'ich Deli 8463, 30 smkamida 0 dona
- Asaxiykamida 0 dona
- Uzum Market · O'lchagich, 30 sm, 8463 Delikamida 0 dona
Raqamlar qanday hisoblanadi
Sotuv soni — taxmin: u marketplace ombor qoldig‘ining kechadan kechaga kamayishidan hisoblanadi va faqat pastki chegara — haqiqiy soni kam bo‘lmaydi, ko‘p bo‘lishi mumkin. Yo‘nalish va o‘rinlar ishonchli, aniq dona soni — taxminiy.
Narx tushganda xabar oling
Telegram botga mahsulot havolasini yuboring — har kecha narx va qoldiqni tekshirib, narx tushsa yoki mahsulot qayta paydo bo‘lsa xabar beramiz.