
Isitgich pushkasi Ballu BHP-PE2-3
Narxlarni solishtirish
| Do‘kon | Narx | Mavjudlik | Yangilangan | Havola |
|---|---|---|---|---|
Asaxiyeng arzon Ballu BHP-PE2-3 (3 kVt) issiqlik pushkasi, yoqilg‘isiz AI bog‘lagan · ishonch 96% | 1 219 000 so‘m | mavjudligi noma’lum | uz | |
Isitgich pushkasi Ballu BHP-PE2-3 AI bog‘lagan · ishonch 96% | 1 885 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Ballu BHP-Pe2-3 elektr isitish pechkasi, 3 kW, 2 ish rejimi, termostatli AI bog‘lagan · ishonch 93% | 2 440 900 so‘m 4 ta variant: 2 440 900 – 4 850 900 so‘m | mavjud | uzru | |
Ballu BHP-Pe2-3 elektr isitish pechkasi, 3 kW, 2 ish rejimi, termostatli AI bog‘lagan · ishonch 93% | 2 440 900 so‘m 4 ta variant: 2 440 900 – 4 850 900 so‘m | mavjud | uzru |
Narx tarixi
- Asaxiy1 219 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketIsitgich pushkasi Ballu BHP-PE2-31 885 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketBallu BHP-Pe2-3 elektr isitish pechkasi, 3 kW, 2 ish rejimi, termostatli2 440 900 so‘m (hozir)
- Uzum MarketBallu BHP-Pe2-3 elektr isitish pechkasi, 3 kW, 2 ish rejimi, termostatli2 440 900 so‘m (hozir)
Chiziq — kunning eng arzon varianti, rangli yo‘lak — o‘sha kuni variantlar orasidagi narx oralig‘i. Uzilish — o‘sha kecha ma’lumot yig‘ilmagan.
Jadval ko‘rinishi
| Sana | Asaxiy | Uzum Market · Isitgich pushkasi Ballu BHP-PE2-3 | Uzum Market · Ballu BHP-Pe2-3 elektr isitish pechkasi, 3 kW, 2 ish rejimi, termostatli | Uzum Market · Ballu BHP-Pe2-3 elektr isitish pechkasi, 3 kW, 2 ish rejimi, termostatli | Sotilgan (taxminan) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-avgust | — | 1 885 000 so‘m | — | — | 0 |
| 4-avgust | — | 1 885 000 so‘m | — | — | 0 |
| 5-avgust | — | 1 885 000 so‘m | — | — | 0 |
| 6-avgust | — | 1 885 000 so‘m | — | — | 0 |
| 7-avgust | — | 1 885 000 so‘m | — | — | 0 |
| 8-avgust | — | 1 885 000 so‘m | — | — | 0 |
| 9-avgust | — | 1 885 000 so‘m | — | — | 0 |
| 10-avgust | — | 1 885 000 so‘m | — | — | 0 |
| 11-avgust | — | 1 885 000 so‘m | — | — | 0 |
| 12-avgust | — | 1 885 000 so‘m | — | — | 0 |
| 13-avgust | — | 1 885 000 so‘m | — | — | 0 |
| 14-avgust | — | 1 885 000 so‘m | — | — | 0 |
| 15-avgust | — | 1 885 000 so‘m | — | — | 0 |
| 16-avgust | — | 1 885 000 so‘m | — | — | 0 |
| 17-avgust | — | 1 885 000 so‘m | — | — | 0 |
| 18-avgust | — | 1 885 000 so‘m | — | — | 0 |
| 19-avgust | — | 1 885 000 so‘m | — | — | 0 |
| 20-avgust | — | 1 885 000 so‘m | — | — | 0 |
| 21-avgust | — | 1 885 000 so‘m | — | — | 0 |
| 22-avgust | — | 1 885 000 so‘m | — | — | 0 |
| 23-avgust | — | 1 885 000 so‘m | — | — | 0 |
| 24-avgust | — | 1 885 000 so‘m | — | — | 0 |
| 25-avgust | — | 1 885 000 so‘m | — | — | 0 |
| 26-avgust | 1 219 000 so‘m | 1 885 000 so‘m | — | — | 0 |
| 27-avgust | 1 219 000 so‘m | 1 885 000 so‘m | — | — | 0 |
| 28-avgust | 1 219 000 so‘m | 1 885 000 so‘m | — | — | 0 |
| 29-avgust | 1 219 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 30-avgust | 1 219 000 so‘m | — | 2 440 900 – 4 850 900 so‘m | 2 440 900 – 4 850 900 so‘m | 0 |
| 31-avgust | 1 219 000 so‘m | — | 2 440 900 – 4 850 900 so‘m | 2 440 900 – 4 850 900 so‘m | 0 |
| 1-sentabr | 1 219 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 2-sentabr | 1 219 000 so‘m | — | 2 440 900 – 4 850 900 so‘m | 2 440 900 – 4 850 900 so‘m | 0 |
| 3-sentabr | 1 219 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 4-sentabr | 1 219 000 so‘m | — | 2 440 900 – 4 850 900 so‘m | 2 440 900 – 4 850 900 so‘m | 0 |
| 5-sentabr | 1 219 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 6-sentabr | 1 219 000 so‘m | — | 2 440 900 – 4 850 900 so‘m | 2 440 900 – 4 850 900 so‘m | 0 |
| 7-sentabr | 1 219 000 so‘m | — | 2 440 900 – 4 850 900 so‘m | 2 440 900 – 4 850 900 so‘m | 0 |
| 8-sentabr | 1 219 000 so‘m | — | 2 440 900 – 4 850 900 so‘m | 2 440 900 – 4 850 900 so‘m | 0 |
| 9-sentabr | 1 219 000 so‘m | — | — | 2 440 900 – 4 850 900 so‘m | 0 |
| 10-sentabr | 1 219 000 so‘m | — | 2 440 900 – 4 850 900 so‘m | 2 440 900 – 4 850 900 so‘m | 0 |
| 11-sentabr | 1 219 000 so‘m | — | 2 440 900 – 4 850 900 so‘m | 2 440 900 – 4 850 900 so‘m | 0 |
| 12-sentabr | 1 219 000 so‘m | — | 2 440 900 – 4 850 900 so‘m | 2 440 900 – 4 850 900 so‘m | 0 |
| 13-sentabr | 1 219 000 so‘m | — | 2 440 900 – 4 850 900 so‘m | 2 440 900 – 4 850 900 so‘m | 0 |
| 14-sentabr | 1 219 000 so‘m | — | — | 2 440 900 – 4 850 900 so‘m | 0 |
Talab
14-sentabr holatiga — so‘nggi hisoblangan kun
Bu hafta sotilgankamida 0 dona8-sentabr – 14-sentabr · 7 kun hisoblangano‘tgan haftaga nisbatan ±0 dona
- Do‘konlar bo‘yicha
- Asaxiykamida 0 dona
- Uzum Market · Isitgich pushkasi Ballu BHP-PE2-3kamida 0 dona
- Uzum Market · Ballu BHP-Pe2-3 elektr isitish pechkasi, 3 kW, 2 ish rejimi, termostatlikamida 0 dona
- Uzum Market · Ballu BHP-Pe2-3 elektr isitish pechkasi, 3 kW, 2 ish rejimi, termostatlikamida 0 dona
Raqamlar qanday hisoblanadi
Sotuv soni — taxmin: u marketplace ombor qoldig‘ining kechadan kechaga kamayishidan hisoblanadi va faqat pastki chegara — haqiqiy soni kam bo‘lmaydi, ko‘p bo‘lishi mumkin. Yo‘nalish va o‘rinlar ishonchli, aniq dona soni — taxminiy.
Narx tushganda xabar oling
Telegram botga mahsulot havolasini yuboring — har kecha narx va qoldiqni tekshirib, narx tushsa yoki mahsulot qayta paydo bo‘lsa xabar beramiz.